Ferrari car F430 Spider
spider = convertible
spider = convertible
90o V8 Mid Longitudinal 4308 cc 360.4 kw / 483.3 bhp at 8500 rpm | |
Transmission | Manual or F1 Paddle Shift |
Suspension | Front suspension A-Arms w/Coil Springs, Electric Adj Tube Shocks, Anti-Roll Bar Rear suspension A-Arms w/Coil Springs, Electric Adj Tube Shocks, Anti-Roll Bar |
Steering | Rack & Pinion with E-assist |
Brakes | Front Brakes: Carbon-Ceramic Discs w/6-Piston Calipers, ABS, EBD Front Brakes size:380 mm / 15.0 in Rear Brakes: Carbon-Ceramic Discs w/4-Piston Calipers, ABS, EBD Rear Brakes size:350 mm / 13.8 in |
Tyres | Front Tires:225/35ZR19 Rear Tires:285/35ZR19 |
Dimensions | Overall length:4512 mm / 177.6 in Overall width:1923 mm / 75.7 in Height:1234 mm / 48.6 in Wheelbase:2600 mm / 102.4 in Front track:1669 mm / 65.7 in Rear track:1616 mm / 63.6 in Curb weight:1520 kg |
Fuel Tank | 95 liter |
Chassis | Aluminum Monocoque |
Top Speed | 310.6 kph / 193.0 mph 0 - 60 mph:4.1 seconds |
Cars Released | N/A |
Resources | |
------------------------------------------------------------------------------------ |