Ferrari car 410 SuperAmerica Ful Specifications
Engine | Front longitudinal 60° V12, 4,522.08 cc Compression ratio 8:1 300 bhp at 6,300 rpm |
Transmission | Multi-plate clutch, 4 speed-gearbox + reverse, conventional differential |
Suspension | Front suspension Independent, double wishbones, transverse lower leaf spring Rear suspension Live axle, longitudinal leaf springs |
Steering | Worm and sector |
Brakes | Hydraulic drums |
Tyres | 6.50- 16 |
Dimensions | Wheelbase:2,800 mm Front Track:1,455 mm Rear Track:1,450 mm Dry Weight:1200 kg |
Fuel Tank | 100 litres |
Chassis | Elliptical-section steel tubes |
Top Speed | 260 km/h |
Cars Released | 33 car |
Resources | |
---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
Gallery




