Ferrari car 250 europa Full Specifications
Engine | Front longitudinal 60° V12 2,963.45 cm3 Compression ratio 8/8.5:1 220 bhp at 6,300 rpm; 74 bhp/litre |
Transmission | 4 speed + reverse Multi-plate |
Suspension | Front suspension Independent, double wishbones, transverse lower leaf spring Rear suspension Live axle, longtudinal semi-elliptic leaf spring |
Steering | Worm and wheel |
Brakes | Hydraulic drums |
Tyres | 7.10-15 |
Dimensions | Wheelbase:2,800 mm Front Track:1,325 mm Rear Track:1,320 mm Dry Weight:1,150 kg |
Fuel Tank | 140 litres |
Chassis | Elliptical-section steel tubes(Coupé Pinin Farina and Vignale design) |
Top Speed | 218 km/h |
Cars Released | 54 car |
Resources | |
----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
Gallery



