Ferrari car 365 GTC 4 Full Specifications
Engine | front longitudinal 60° V12 4,390.35 cm3 Compression Ratio:8.8:1 340 bhp at 6,800 rpm |
Transmission | Dry, single-plate 5 speed + reverse |
Suspension | Front suspension Independent, double wishbones, coil springs Rear suspension Independent wheels, double wishbones, coil springs |
Steering | Rack and pinion |
Brakes | Discs |
Tyres | Michelin XWX 215/70 VR 15 |
Dimensions | Wheelbase:2500 mm Front Track:1470 mm Rear Track:1470 mm Dry Weight:1450kg |
Fuel Tank | 130 litres |
Chassis | Tubular Pininfarina design |
Top Speed | 260 km/h |
Cars Released | 500 car |
Resources | |
---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
Gallery

.jpg)
.jpg)
.jpg)

